RINGTONES
1.- Feliz Cumpleaños - Instrumental - (Tradicional) 1.50 |
||
2.- Feliz Cumpleaños - Cantado - (Tradicional) 1.04 |
||
| 3.- Feliz Cumpleaños - Bailable Cantado - (Tradicional) 1.20 | ||
| 4.- Vals De Los 15 Años ( Minotti) 2.31 | ||
| 5.- Himno A La Amistad (D.R.) 2.37 [Explicit] | ||
| 6.- Himno A La Alegria (Beethoven- Fragmento 9º Sinfonia) 1.35 | ||
| 7.- Triumphal Entry - 0.43 | ||
| 8.- Spectacular - 0.48 | ||
| 9.- Finish-1 - 0.06 | ||
| 10.- Finish-2 - 0.05 | ||
| 11.- Drum - 0.05 | ||
| 12.- Film - 0.15 | ||
| 13.- Hero March - 1.16 | ||
| 14.- Italian Potpourri (D.R.) 2.56 | ||
| 15.- Spanish Potpourri (D.R.) 1.55 | ||
| 16.- Greek Potpourri ( M.Teodorakis) 2.31 | ||
| 17.- Con Su Blanca Palidez (D.R) 4.25 | ||
| 18.- Marcha Nupcial (Mendelssohn) Orquestal - 1.26 | ||
| 19.- Marcha Nupcial (Mendelssohn) Organo Y Flauta - 1.47 | ||
| 20.- Pompa Y Circunstancia Nº1 (Elgar) (Fragmento)Orquestal - 3.05 | ||
| 21.- Pompa Y Circunstancia Nº1 (Elgar) (Frag.) Organo Y Flauta - 3.02 | ||
| 22.- Vals Del Aniversario (Ivanovici) 2.06 | ||
| 23.- Yiddish Potpourri (D.R.) 3.50 | ||
| 24.- Lomir Ale (Brindis Nostálgico) Tradicional- 2.08 | ||
| 25.- Ondas Del Danubio (J.Strauss) Vals Para Los Novios - 4.25 | ||
| 26.- Voces De Primavera (J.Strauss) 4.16 |